
» Продукция » Листовки
Говоря о коммерческом применении, листовки нужны в двух случаях – быстро донести информацию и/или отрекламировать некий товар либо услугу. Жизнь листовки недолгая, но яркая, об этом надо помнить изначально, до заказа дизайна и выбора способа печати.
Чаще всего заказывают следующие форматы:
Формат А3 (297х420 мм) заказывают редко по простой причине – он большой, им неудобно пользоваться. В случае, когда нужно больше площади для размещения информации, разумно сделать буклет или простую брошюру.
Перечисленные форматы относятся к так называемому А-ряду – попросту говоря, долям (частям) исходного листа 600х840 мм. Но не менее часто в полиграфии используется В-ряд форматов, образующийся из долей исходного листа 700х1000 мм. Для листовок неплохо подходят некоторые из них:
О том, как подобрать формат, чуть ниже.
Да любую, но теоретически. На практике лучше немного подумать.
Здесь очевидно – на выбранном размере должна комфортно для восприятия размещаться информация – иллюстрации и текст. Поэтому следует искать золотую середину между плотно упакованным содержимым, которое невозможно различить, и свободным размещением, где буквы безуспешно гоняются за текстом, потому что места слишком много.
Как всегда, определяется балансом нескольких критериев:
Дешевый и «сердитый» вариант – газетная бумага. Да, иллюстрации выглядят не так ярко, но мы умеем подобрать краски соответствующим образом. Для массовой раздачи вполне может подойти.
Вариант чуть дороже – офсетная бумага плотностью от 60 до 120 г/м2. Она белее, иллюстрации выглядят более насыщенно, чем на газетной.
Интересный вариант листовок получается на легкомелованных бумагах от 60 до 80 г/м2. Поверхностное мелование позволяет качественное воспроизведение иллюстраций, особенно полноцветных – лучше, чем на офсетной бумаге при той же цене.
И классический вариант – мелованные (глянцевые и матовые) бумаги 90-150 г/м2. Позволяют реализовать максимальную сумму красок при полноцветной печати, но стоят и весят ощутимо дороже, чем перечисленные выше.
О печати на тонкой мелованной бумаге:
Здесь выбор (если не учитывать экзотику вроде ризографов) сводится к офсетной и цифровой печати. Выбирать, опять же, следует, балансируя между сроком изготовления, тиражом и ценой.
Стоимость изготовления листовок, руб.
Формат | Бумага | Тираж, экз. | |||||||||
500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
Формат А6 – 105*148 | Офсетная 80 г/м2, 4+0 | 1 900 | 2 900 | 4 200 | 4 700 | 5 200 | 6 000 | 7 200 | 8 500 | 10 900 | 13 500 |
Офсетная 80 г/м2, 4+4 | 2 800 | 4 600 | 5 100 | 5 300 | 6 000 | 7 000 | 8 600 | 10 300 | 13 600 | 17 000 | |
Мелованная 150 г/м2, 4+0 | 2 000 | 3 100 | 4 800 | 5 600 | 6 500 | 7 600 | 9 600 | 11 600 | 15 700 | 19 700 | |
Мелованная 150 г/м2, 4+4 | 2 900 | 4 800 | 5 300 | 6 200 | 7 300 | 8 700 | 11 100 | 13 500 | 18 400 | 23 100 | |
Мелованная 200 г/м2, 4+0 | 2 100 | 3 200 | 5 200 | 6 300 | 7 300 | 8 900 | 11 500 | 14 100 | 19 200 | 24 500 | |
Мелованная 200 г/м2, 4+4 | 3 000 | 5 000 | 5 800 | 7 000 | 8 200 | 10 000 | 13 100 | 16 100 | 22 100 | 28 300 | |
Формат А5 – 148*210 мм | Офсетная 80 г/м2, 4+0 | 2 800 | 4 800 | 5 100 | 5 900 | 6 900 | 8 400 | 10 800 | 13 400 | 18 300 | 23 300 |
Офсетная 80 г/м2, 4+4 | 4 600 | 5 200 | 5 600 | 7 000 | 8 300 | 10 200 | 13 500 | 16 800 | 23 300 | 29 800 | |
Мелованная 150 г/м2, 4+0 | 3 000 | 5 100 | 6 000 | 7 500 | 9 200 | 11 500 | 15 500 | 19 500 | 27 500 | 35 400 | |
Мелованная 150 г/м2, 4+4 | 4 800 | 5 500 | 6 700 | 8 600 | 10 600 | 13 400 | 18 200 | 22 900 | 32 500 | 42 100 | |
Мелованная 200 г/м2, 4+0 | 3 100 | 5 400 | 6 800 | 8 800 | 10 900 | 13 900 | 19 000 | 24 200 | 34 400 | 44 700 | |
Мелованная 200 г/м2, 4+4 | 4 900 | 5 100 | 7 500 | 9 900 | 12 400 | 15 900 | 21 900 | 28 000 | 40 000 | 52 000 | |
Формат А4 – 210*297 мм | Офсетная 80 г/м2, 4+0 | 3 900 | 4 400 | 6 300 | 8 400 | 10 300 | 13 300 | 18 200 | 23 100 | 32 900 | 42 700 |
Офсетная 80 г/м2, 4+4 | 4 300 | 5 000 | 7 500 | 10 200 | 12 800 | 16 700 | 23 100 | 29 600 | 42 600 | 55 600 | |
Мелованная 150 г/м2, 4+0 | 4 400 | 5 200 | 8 300 | 11 500 | 14 700 | 19 400 | 27 300 | 35 200 | 51 100 | 66 900 | |
Мелованная 150 г/м2, 4+4 | 4 800 | 5 900 | 9 500 | 13 300 | 17 100 | 22 800 | 32 400 | 41 900 | 60 900 | 79 900 | |
Мелованная 200 г/м2, 4+0 | 4 700 | 5 700 | 9 700 | 13 800 | 17 900 | 24 100 | 34 200 | 44 400 | 64 700 | 85 200 | |
Мелованная 200 г/м2, 4+4 | 5 100 | 6 300 | 11 100 | 15 800 | 20 600 | 27 800 | 39 700 | 51 700 | 75 500 | 99 400 |
Все это есть у нас — пишите, звоните, приезжайте.
Обещаем – значит, сделаем!